舟山网联-房产频道

 当前位置: 首页 >> 求租信息

用户账号:
用户密码:
附 加 码:

出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 
 
区 域: 房屋类型: 户型:
关键词: 是否中介:

 

 房屋求租信息

是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 新桥路附近 市中心也可 其他 60 ~ 100 0 ~ 20000 2008-7-23
非中介 文化广场附近 其他 15 ~ 40 200 ~ 300 2008-4-29
非中介 西园.东门.北门.广场附 2室1厅1卫 60 ~ 80 700 ~ 1000 2008-4-29
非中介 沈家门市中心 其他 20 ~ 30 300 ~ 400 2008-4-28
中介 沈家门市中心 其他 20 ~ 30 300 ~ 400 2008-4-28
非中介 沈家门市中心 其他 20 ~ 30 300 ~ 400 2008-4-28
非中介 最好广场附近 单间 20 ~ 40 250 ~ 400 2008-4-28
中介 最好广场附近 单间 20 ~ 40 250 ~ 400 2008-4-28
中介 广场附近 其他 20 ~ 30 200 ~ 300 2008-4-28
非中介 市中心地段 2室1厅1卫 60 ~ 100 800 ~ 1000 2008-4-27
非中介 交通方便点 3室1厅1卫 100 ~ 120 1000 ~ 1300 2008-4-27
中介 人民南路或东海东路 其他 30 ~ 50 800 ~ 1500 2008-4-27
非中介 蓬莱新村附近 单间 30 ~ 40 350 ~ 400 2008-4-27
非中介 只要不太偏僻 单间 30 ~ 40 350 ~ 450 2008-4-27
非中介 解放西路或环城南路 1室1厅1卫 30 ~ 40 0 ~ 350 2008-4-25
非中介 沈家门 1室1厅1卫 20 ~ 40 200 ~ 400 2008-4-16
非中介 金海饭店—南洋大酒店附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 800 ~ 1000 2008-4-15
非中介 市中心(最好总俯路、南珍 其他 20 ~ 100 300 ~ 1200 2008-4-13
非中介 从2区到东河 2室1厅1卫 50 ~ 70 500 ~ 800 2008-4-11
非中介 离西圆近点的 单间 20 ~ 30 280 ~ 330 2008-4-11
非中介 最好在东门 复式 0 ~ 1000000 100 ~ 1000 2008-4-8
非中介 西园或檀枫附近 2室1厅1卫 1 ~ 100 100 ~ 800 2008-4-8
非中介 沈家门 城区内 其他 15 ~ 50 250 ~ 500 2008-4-6
非中介 沈家门 城区 其他 15 ~ 50 200 ~ 500 2008-4-6
非中介 一区到东港一带 2室1厅1卫 45 ~ 70 500 ~ 800 2008-4-1
当前页次:1/36   36   890条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
公司概述 | 主营业务 | 合作伙伴 | 隐私政策 | 工作机会 | 关于我们
Copyright © 2004-2005 www.930580.com All rights reserved.
舟山网联-房产频道 版权所有 电话:0580-2027358 2024228
E-mail:samxu@930580.com 浙ICP备05036089号